汴京钢铝门窗 · 工业品采购平台请登录免费注册供应商入口帮助中心
客服电话400-800-66
11月03日 今天 · 河北唐山实况 13℃

唐山天气唐山15天天气预报

☀️ 13~16℃ 晴南风 4级 · 湿度68%
空气质量125 · 轻度污染
紫外线中等
风向风力南风 4级
日出06:26
日落16:53
相对湿度68%
🌤 唐山未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月03日今天 今天 ☀️晴 16℃ / 13℃ 南风 4级
11月04日 周三 🌦️小雨 17℃ / 16℃ 西南风 5级
11月05日 周四 🌦️毛毛雨 16℃ / 10℃ 西北风 6级
11月06日 周五 ⛅晴间多云 10℃ / 8℃ 北风 5级
11月07日 周六 🌦️毛毛雨 8℃ / 5℃ 东风 4级
11月08日 周日 🌨️小雪 8℃ / 4℃ 东北风 5级
11月09日 周一 ☁️阴 12℃ / 8℃ 西风 4级
11月10日 周二 ⛅晴间多云 15℃ / 8℃ 东北风 5级
11月11日 周三 ☀️晴 15℃ / 12℃ 西风 5级
11月12日 周四 ⛅晴间多云 15℃ / 10℃ 东北风 5级
11月13日 周五 ☁️阴 14℃ / 10℃ 西南风 4级
11月14日 周六 ☁️阴 15℃ / 13℃ 西南风 4级
11月15日 周日 ☁️阴 15℃ / 12℃ 东北风 5级
11月16日 周一 ☁️阴 12℃ / 9℃ 东北风 6级
11月17日 周二 🌦️毛毛雨 12℃ / 6℃ 东北风 7级
唐山生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数适宜(晴)
🏃运动指数适宜(南风 4级)
🤧感冒指数少发(温差 3℃)
🧺晾晒指数适宜(湿度 68%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航
↑