汴京钢铝门窗 · 工业品采购平台请登录免费注册供应商入口帮助中心
客服电话400-800-66
11月03日 今天 · 台湾台南实况 29℃

台南天气台南15天天气预报

🌦️ 23~30℃ 阵雨东风 3级 · 湿度62%
空气质量130 · 轻度污染
紫外线弱
风向风力东风 3级
日出06:33
日落17:48
相对湿度62%
🌤 台南未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月03日今天 今天 🌦️阵雨 30℃ / 23℃ 东风 3级
11月04日 周三 🌧️毛毛雨 29℃ / 24℃ 东南风 3级
11月05日 周四 🌦️阵雨 30℃ / 23℃ 东南风 2级
11月06日 周五 🌦️毛毛雨 30℃ / 23℃ 东风 2级
11月07日 周六 ☁️阴 30℃ / 23℃ 东风 3级
11月08日 周日 🌦️毛毛雨 30℃ / 20℃ 东北风 3级
11月09日 周一 🌦️阵雨 24℃ / 18℃ 北风 4级
11月10日 周二 ⛅晴间多云 24℃ / 16℃ 北风 3级
11月11日 周三 ☁️阴 25℃ / 15℃ 北风 3级
11月12日 周四 ☁️阴 27℃ / 17℃ 东北风 3级
11月13日 周五 🌧️阵雨 23℃ / 17℃ 北风 3级
11月14日 周六 🌧️阵雨 21℃ / 17℃ 北风 3级
11月15日 周日 ⛅晴间多云 26℃ / 16℃ 北风 2级
11月16日 周一 ☁️阴 26℃ / 18℃ 东南风 2级
11月17日 周二 🌧️阵雨 27℃ / 20℃ 东风 3级
台南生活指数 出行参考
👕穿衣指数短袖、薄长袖,舒适单衣为主
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(阵雨) 降水概率83%
🏃运动指数不宜(东风 3级)
🤧感冒指数少发(温差 7℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 62%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航
↑